Цены на кварцевый песок
Фракция
(размер в мм) | Цена (руб./т)
С НДС
|
0,1 – 0,4 | 2460 |
0,2 – 0,5 | 2460 |
0,3 – 0,6 | 2640 |
0,3 – 0,8 | 2880 |
0,4 – 0,8 | 2880 |
0,5 – 0,8 | 3000 |
0,5 – 1,0 | 3000 |
0,6 – 1,2 | 3420 |
0,8 – 1,2 | 3540 |
0,8 – 2,0 | 3420 |
1,0 – 2,0 | 3420 |
1,0 – 3,0 | 3780 |
Составляющая | Содержание % |
Окись кремния | 98-99.8 |
Окись железа | 0.031 |
Окись алюминия | 0.19 |
Окись кальция | 0.07-0.1 |
Окись магния | 0.11-0.15 |
Прочие примеси | 0.15-0.5 |
Влажность | 0.01% |
ГОСТ 2138-91
ГОСТ 51641-2000
Внимание!!! Данные на этой странице не являются публичной офертой. Цены могут отличаться, актуальные цены вы можете узнать по телефону у наших менеджеров. Мы стараемся обновлять информацию на данной странице максимально быстро. Спасибо за понимание.